地利根德阁1&2座 地利根德里 , 中半山 楼盘编号#0200017899
2330 /平方呎 (实用)
放售 HK$ HKD 6,500万 @$27,897 /平方呎
你可能感兴趣的物业
你可能感兴趣的物业
成交纪录: 地利根德阁1&2座
日期 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-03 | Block 1, 23/F | 4488万 | 2330 | 19261 | 1 | ✗ |
2013-11-25 | Block 2, 32/F | 4600万 | 2330 | 19742 | 1 | ✗ |
2014-06-13 | Block 1, 5/F | 4830万 | 2559 | 18874 | 1 | ✗ |
2008-11-29 | Block 2, 9/F | 2031万 | 2330 | 8716 | N/A | ✗ |
2006-05-03 | Block 1, 19/F | 2350万 | 2330 | 10085 | 1 | ✗ |
2005-10-09 | Block 2, 31/F | 2300万 | 2330 | 9871 | 1 | ✗ |
2006-11-27 | Block 2, 25/F | 2388万 | 2330 | 10248 | 1 | ✗ |
成交纪录: 中半山
日期 | 大厦名称 | 单位 | 价钱 | 实用面积 | 呎价 | 车位 | 户外空间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-06 | 帝景园 | Block 4, 9/F | 4020万 | 1522 | 26412 | 1 | ✗ |
2010-01-08 | 曉峰閣 | Block 1, 28/F | 2100万 | 1190 | 17647 | 1 | ✗ |
2012-11-07 | 錦輝大廈 | 6/F | 2280万 | 1254 | 18181 | 1 | ✗ |
2003-07-29 | 怡廬 | 7/F | 1528万 | 2669 | 5724 | 1 | ✗ |
2010-07-30 | 嘉富麗苑 | Block 2, 30/F | 4000万 | 1785 | 22408 | 1 | ✗ |
2017-08-01 | 时和大厦 | 7/F | 2840万 | 1456 | 19505 | 1 | ✗ |
2021-11-09 | 威豪阁 | 14/F | 3780万 | 1300 | 29076 | 1 | ✗ |
2007-03-12 | 鳳凰閣 | Block 4, 9/F | 538万 | 1119 | 4807 | 1 | ✗ |
2017-03-31 | 好景大廈 | Block 66, G/F | 2030万 | 1311 | 15484 | 1 | ✗ |
2008-01-09 | 曉峰閣 | Block 1, 25/F | 1965万 | 1083 | 18144 | 1 | ✗ |
1993-10-25 | 鳳凰閣 | Block 5, 10/F | 430万 | 890 | 4831 | 1 | ✗ |
1998-06-05 | 世紀大廈 | Block 2, 1/F | 1267万 | 1129 | 11222 | 1 | ✗ |
1986-02-26 | 蔚山花園 | 12/F | 0万 | 1848 | 0 | 1 | ✗ |
1989-10-07 | 寶樺台 | 24/F | 582万 | 1596 | 3646 | 1 | ✗ |
2018-02-01 | 世紀大廈 | Block 2, 3/F | 10500万 | 2855 | 36777 | 1 | ✗ |
1995-01-01 | 帝景园 | Block 5, 42/F | 2262万 | 1520 | 14881 | 2 | ✗ |
2004-01-23 | 寶雲大廈 | 5/F | 1580万 | 2579 | 6126 | 1 | ✗ |
2006-08-08 | 明雅園 | 4/F | 2250万 | 2145 | 10489 | 1 | ✗ |
1996-01-22 | 滿峰台 | 4/F | 570万 | 1107 | 5149 | 1 | ✗ |
2008-02-18 | 滿峰台 | 5/F | 1544万 | 1090 | 14165 | 1 | ✗ |
2017-04-10 | 文苑花園 | 10/F | 3150万 | 1669 | 18873 | 1 | ✗ |
1994-03-01 | 世紀大廈 | Block 2, 18/F | 2950万 | 2786 | 10588 | 1 | ✗ |
2009-11-01 | 文苑花園 | 9/F | 2080万 | 1669 | 12462 | 1 | ✗ |
2007-06-12 | 嘉富麗苑 | Block 1, 33/F | 5300万 | 2348 | 22572 | 1 | ✗ |
2013-05-13 | 倚云阁 | 5/F | 2380万 | 1213 | 19620 | 1 | ✗ |
2005-04-30 | 龙景楼 | 8/F | 2000万 | 2351 | 8507 | 1 | ✗ |
2012-05-29 | 地利根德閣3座 | Block 3, 16/F | 2950万 | 1547 | 19069 | 1 | ✗ |
2002-04-26 | 雅賓利大廈 | Block B, 16/F | 1714万 | 1308 | 13103 | 1 | ✗ |
2012-01-09 | 重德大厦 | 17/F | 6800万 | 2590 | 26254 | 2 | ✗ |
2018-02-28 | 宝云阁 | 9/F | 5200万 | 1485 | 35016 | 1 | ✗ |
2006-08-29 | 曉峰閣 | Block 3, 20/F | 660万 | 625 | 10560 | 0 | ✗ |
2017-11-13 | 金鑾閣 | 21/F | 3100万 | 1198 | 25876 | 1 | ✗ |
2009-06-08 | 11/F | 2520万 | 1552 | 16237 | N/A | ✗ | |
1966-07-07 | 錦輝大廈 | 1/F | 4万 | 622 | 64 | N/A | ✗ |
2005-10-09 | 地利根德阁1&2座 | Block 2, 31/F | 2300万 | 2330 | 9871 | 1 | ✗ |
2009-04-08 | 曉峰閣 | Block 2, 24/F | 938万 | 771 | 12166 | 1 | ✗ |
1999-08-10 | 宝云道6b-e号 | 2/F | 788万 | 1336 | 5898 | 2 | ✗ |
2013-09-13 | 柏齡大廈 | 9/F | 7300万 | 2087 | 34978 | 2 | ✗ |
2000-08-16 | 永福阁 | 6/F | 350万 | 787 | 4447 | 1 | ✗ |
2003-12-30 | The Mayfair | 9/F | 2865万 | 2118 | 13526 | 1 | ✗ |
2020-03-18 | 晨光大厦 | 4/F | 2550万 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-07-11 | 珀苑 | 20/F | 2498万 | 1404 | 17792 | 1 | ✗ |
2004-10-28 | 帝景园 | Block 5, 25/F | 1600万 | 1520 | 10526 | 1 | ✗ |
2003-09-08 | 珀苑 | 10/F | 592万 | 1404 | 4216 | 2 | ✗ |
1999-05-03 | 蔚皇居 | 8/F | 1020万 | 995 | 10251 | N/A | ✗ |
2024-01-24 | 騰皇居 | 39/F | 5200万 | 1520 | 34210 | N/A | ✗ |
1999-02-25 | 豐樂新村 | Block B, 2/F | 300万 | 975 | 3076 | 1 | ✗ |
2004-02-16 | 豐樂新村 | Block A, 4/F | 490万 | 1000 | 4900 | 1 | ✗ |
2006-11-27 | 地利根德阁1&2座 | Block 2, 25/F | 2388万 | 2330 | 10248 | 1 | ✗ |
2012-06-05 | 百輝大廈 | G/F | 1800万 | 1215 | 14814 | 1 | ✗ |
1996-11-20 | 碧雲樓 | 6/F | 665万 | 1413 | 4706 | N/A | ✗ |
2014-11-25 | 慧景台 | Block B, 13/F | 1278万 | 800 | 15975 | 1 | ✗ |
2021-07-26 | 慧景台 | Block B, 23/F | 1968万 | 817 | 24088 | 1 | ✗ |
2011-12-28 | 嘉苑 | 15/F | 2007万 | 869 | 23095 | N/A | ✗ |
1978-10-06 | 慧景台 | Block B, 5/F | 47万 | 817 | 575 | N/A | ✗ |
1984-01-23 | 愛都大廈 | Block 1, 25/F | 273万 | 2888 | 945 | 0 | ✗ |
1999-10-20 | 威豪阁 | 3/F | 850万 | 1288 | 6599 | 1 | ✗ |
1993-11-10 | 威豪阁 | 13/F | 800万 | 1584 | 5050 | 1 | ✗ |
2017-05-29 | 嘉蕙園 | Block IJ, 8/F | 13600万 | 3290 | 41337 | 1 | ✗ |
2008-01-03 | 鳳凰閣 | Block 2, 11/F | 756万 | 1119 | 6756 | 1 | ✗ |
1997-06-02 | 永威閣 | 8/F | 1150万 | 1478 | 7780 | 1 | ✗ |
1998-04-01 | 曉峰閣 | Block 3, 2/F | 782万 | 657 | 11902 | 1 | ✗ |
2017-12-25 | 世紀大廈 | Block 1, 5/F | 5525万 | 2041 | 27070 | 1 | ✗ |
1993-11-30 | 福來閣 | 5/F | 392万 | 1087 | 3606 | N/A | ✗ |
2012-05-03 | The Mayfair | 18/F | 9600万 | 2142 | 44817 | N/A | ✗ |
2004-11-16 | 帝景閣 | 7/F | 803万 | 856 | 9380 | 0 | ✗ |
2011-02-28 | 曉峰閣 | Block 1, 31-32/F | 4250万 | 1602 | 26529 | 2 | ✗ |
1993-10-27 | 曉峰閣 | Block 1, 25/F | 917万 | 1104 | 8306 | 1 | ✗ |
2004-03-08 | 曉峰閣 | Block 3, 27/F | 850万 | 781 | 10883 | 1 | ✗ |
2007-02-08 | 帝景园 | Block 1, 31/F | 3230万 | 1897 | 17026 | 1 | ✗ |
2001-04-17 | 鳳凰閣 | Block 5, 11/F | 315万 | 890 | 3539 | N/A | ✗ |
2009-03-09 | 御花園 | Block 2, 4/F | 1400万 | 1094 | 12797 | 1 | ✗ |
1995-01-09 | 宝云道5e-f号 | LG2/F | 550万 | 1276 | 4310 | 1 | ✗ |
2006-09-11 | 好利閣 | 11/F | 2395万 | 2271 | 10546 | 2 | ✗ |
2014-10-06 | 明雅園 | 4/F | 0万 | 2145 | 0 | 1 | ✗ |
2015-10-06 | 皇朝閣 | 20/F | 1158万 | 636 | 18207 | N/A | ✗ |
2018-03-09 | 皇朝閣 | 34/F | 1455万 | 636 | 22877 | N/A | ✗ |
2004-07-12 | 曉峰閣 | Block 1, 15/F | 1162万 | 1083 | 10729 | 1 | ✗ |
2018-03-06 | 皇朝閣 | 9/F | 1145万 | 0 | 1 | ✗ | |
2021-04-01 | 蔚山花園 | 5/F | 5200万 | 1848 | 28138 | 1 | ✗ |
2018-06-30 | 百輝大廈 | 4/F | 1560万 | 713 | 21879 | 1 | ✗ |
2018-05-28 | 寶樺台 | 17/F | 4920万 | 1596 | 30827 | 1 | ✗ |
2010-06-11 | 皇朝閣 | 29/F | 843万 | 636 | 13254 | 0 | ✗ |
2003-10-06 | 愛都大廈 | Block 1, 8/F | 1435万 | 2888 | 4968 | 1 | ✗ |
1995-11-27 | 皇朝閣 | 34/F | 660万 | 636 | 10377 | N/A | ✗ |
1984-05-01 | 好景大廈 | Block 68, 7/F | 0万 | 1415 | 0 | 1 | ✗ |
2007-03-26 | 碧雲樓 | 7/F | 1436万 | 1628 | 8820 | 1 | ✗ |
2000-08-11 | 鳳凰閣 | Block 2, 7/F | 328万 | 915 | 3584 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 寶雲殿 | 15/F | 2880万 | 1089 | 26446 | 1 | ✗ |
2016-10-17 | 寶雲道5g-h號 | Block H, G/F | 1648万 | 962 | 17130 | N/A | ✗ |
2022-04-08 | 皇朝閣 | 6/F | 1270万 | 636 | 19968 | N/A | ✗ |
2007-09-28 | 曉峰閣 | Block 1, 1/F | 1300万 | 1104 | 11775 | 1 | ✗ |
2017-06-28 | 蔚山花園 | 19/F | 4980万 | 1848 | 26948 | 1 | ✗ |
2009-05-27 | 萬舍台 | 11/F | 686万 | 689 | 9956 | N/A | ✗ |
2021-03-25 | 曉峰閣 | Block 2, 6/F | 1830万 | 646 | 28328 | 0 | ✗ |
2003-03-19 | 香海大廈 | 1/F | 431万 | 1707 | 2524 | 0 | ✗ |
1996-12-01 | 蔚皇居 | 10/F | 1483万 | 995 | 14904 | N/A | ✗ |
2016-09-20 | 富士屋 | 8/F | 1560万 | 972 | 16049 | 1 | ✗ |
2004-01-12 | 富士屋 | 1/F | 335万 | 1367 | 2450 | 1 | ✗ |
1996-05-25 | 地利根德閣3座 | Block 3, 11/F | 1380万 | 1547 | 8920 | 1 | ✗ |
欢迎电邮订阅
以获取最新的樓盤及资讯